Hitungan sementara (versi lama):
SPARE PARTS | DESKRIPSI | QTY | JUMLAH |
Intel LGA 1155 | Intel Core i5 3470 Box (3.2Ghz Cache 6MB) intel LGA 1155 | 1 | 2.320.000,- |
MoBo Intel 1155 | ASRock B75M-DGS R2.0 intel Socket 1155 | 1 | 729.000,- |
Memory DDR3 | Corsair CMY8GX3M2A1600C9 (2x4Gb) Vengeance Pro Black PC12800 8GB (Intel Haswell) DDR3 1600Mhz | 1 | 785.000,- |
Harddisk 3.5Inch | WDC SATA III Blue 1 TB 64Mb 3.5Inch Int 3,5 Inch | 1 | 661.000,- |
VGA NVidia | Zotac GTX 660 2Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 1 | 1.743.000,- |
Casing Mid.Tower | Venomrx God Of Wind 5 Turbo Fans, Screwless,hdd/ssd | 1 | 502.000,- |
Power Supply | Corsair CX750M (9020061-EU) 750W CXM Series (Modular) | 1 | 1.244.000,- |
Harddisk SSD | Kingston SV300S37A/120G 120GB SATA 3 + Bracket (Garansi Resmi ME) SSD | 1 | 732.000,- |
| TOTAL: Rp | | 8.716.000,- |
Opsi kedua, menggunakan kombinasi Intel Core i5-4460 LGA 1150 dengan AMD Radeon HD 7870:
PARTS | DESKRIPSI | JUMLAH |
Intel LGA 1150 | Intel i5 4460 Tray+Fan (3.2Ghz,C6MB,Haswell Series) Intel LGA 1150 | Rp2,533,000.00 |
Motherboard Intel 1150 | ASRock B85M-PRO 3 intel Socket 1150 | Rp1,000,000.00 |
Memory DDR3 | Corsair CMY8GX3M2A1600C9 (2x4Gb) Vengeance Pro Black PC12800 8GB (Intel Haswell) DDR3 | Rp785,000.00 |
Harddisk 3.5Inch | WDC SATA III Blue 1 TB 64Mb 3.5Inch (Garansi distributor resmi) Int 3,5 Inch | Rp695,000.00 |
VGA Ati Radeon | PowerColor HD 7870 OC 2Gb 256Bit DDR5 Ati Radeon PCI Exp. | Rp1,895,000.00 |
Casing Mid.Tower | Venomrx God Of Wind 5 Turbo Fans, Screwless,hdd/ssd | Rp526,000.00 |
Power Supply | Corsair CX600M (CP-9020060-EU) 600W CXM Series Modular | Rp1,210,000.00 |
Harddisk SSD | Kingston SSD Now V+ 200 SVP200S37A 120GB SATA3 SSD | Rp784,000.00 |
| TOTAL |
0 komentar: